|
北京八里桥农产品中心批发市场水产报价信息 |
|
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-7-25 10:40:20  |
|
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白百叶 18.00 17.00 17.50
白鳝鱼 48.00 46.00 47.00
草鱼 16.00 15.00 15.50
大黄花鱼 30.00 28.00 29.00
大平鱼 40.00 30.00 35.00
国产带鱼 20.00 18.00 19.00
海参 28.00 26.00 27.00
黑百叶 18.00 17.00 17.50
虹鳟鱼 26.00 24.00 25.00
花鲢 15.00 14.00 14.50
黄鳝 40.00 36.00 38.00
基围虾 52.00 48.00 50.00
鲫鱼 14.00 12.00 13.00
进口带鱼 20.00 18.00 19.00
鲤鱼 14.00 13.00 13.50
鲢鱼 8.00 7.00 7.50
鲈鱼 40.00 38.00 39.00
泥鳅 30.00 20.00 25.00
鲶鱼 10.00 9.00 9.50
武昌鱼 18.00 17.00 17.50
虾仁 40.00 16.00 28.00
小黄鱼 7.00 6.00 6.50
小平鱼 20.00 16.00 18.00
雪鱼 16.00 14.00 15.00
鱿鱼 13.00 12.00 12.50 (夜南)
|
| 文章录入:ybwl 责任编辑:ybwl |
|
|
| 【字体:小 大】【评论及建议】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |