|
北京新发地农产品有限公司水产报价信息 |
|
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-7-25 10:40:20  |
|
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白鲢 7.00 5.60 6.30
白鳝 58.00 54.00 56.00
贝 大扇贝 28.00 28.00 28.00
贝 红扇贝 12.00 12.00 12.00
贝 小扇贝 24.00 24.00 24.00
草鱼 15.00 12.00 13.50
大蛏子 20.00 20.00 20.00
带鱼 国产 26.00 12.00 19.00
带鱼 进口 24.00 11.00 17.50
淡水鲈鱼 42.00 40.00 41.00
桂鱼 116.00 114.00 115.00
海蛎子 6.00 6.00 6.00
海鲈鱼 48.00 48.00 48.00
黑鱼 22.00 20.00 21.00
虹鳟鱼 28.00 28.00 28.00
黄鳝 44.00 32.00 38.00
黄鱼 国产 26.00 14.00 20.00
鲫鱼 13.00 11.60 12.30
鲤鱼 12.00 11.00 11.50
罗非鱼 24.00 22.00 23.00
螺 大海螺 48.00 48.00 48.00
螺 钉螺 6.00 6.00 6.00
螺 角螺 42.00 42.00 42.00
毛蚶 10.00 10.00 10.00
母琵琶虾 46.00 46.00 46.00
鲶鱼 22.00 10.40 16.20
胖头鱼 15.00 14.00 14.50
琵琶虾 36.00 32.00 34.00
平鱼 国产 56.00 38.00 47.00
武昌鱼 17.00 15.00 16.00
虾 河虾 36.00 18.00 27.00
虾 基围虾 56.00 50.00 53.00
小蛏子 18.00 18.00 18.00
蟹 公河 80.00 50.00 65.00
蟹 母河 90.00 50.00 70.00
左偏口鱼 84.00 80.00 82.00
(又春)
|
| 文章录入:ybwl 责任编辑:ybwl |
|
上一篇文章: 湛江霞山水产品批发市场水产报价信息
下一篇文章: 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场水产报价信息 |
|
|
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |
| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
数据载入中,请稍后……
|
|