| 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场水产报价信息 |
|
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-7-25 10:40:20  |
|
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
澳洲龙虾 0.00 0.00 280.00
鲍鱼 0.00 0.00 120.00
草虾 0.00 0.00 75.00
草鱼 0.00 0.00 13.00
蛏子 0.00 0.00 10.00
大黄花鱼 0.00 0.00 23.00
带鱼 0.00 0.00 14.00
对虾 0.00 0.00 46.00
黄鳝 0.00 0.00 30.00
鲫鱼 0.00 0.00 14.00
江蟹 0.00 0.00 62.00
鲤鱼 0.00 0.00 14.00
鲢鱼 0.00 0.00 13.00
鲈鱼 0.00 0.00 28.00
美洲龙虾 0.00 0.00 290.00
泥鳅 0.00 0.00 30.00
牛蛙 0.00 0.00 20.00
青蟹 0.00 0.00 90.00
人工甲鱼 0.00 0.00 50.00
鲨鱼 0.00 0.00 94.00
石斑鱼 0.00 0.00 280.00
梭子蟹 0.00 0.00 96.00
田鸡 0.00 0.00 20.00
土虾 0.00 0.00 79.00
小黄花鱼 0.00 0.00 20.00 (怜雁)
|
| 文章录入:ybwl 责任编辑:ybwl |
|
上一篇文章: 北京新发地农产品有限公司水产报价信息
下一篇文章: 上半年宁夏渔业经济强势发展 |
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |
|
|