|
苏州市南环桥市场发展有限公司水产报价信息 |
|
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-7-26 9:41:38  |
|
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
昂刺鱼 苏州、河北统货 36.00 20.00 30.00
白姑鱼 冷冻 13.00 12.00 12.60
白鲢 苏州1-2Kg 7.40 4.60 5.80
白鱼 苏州0.5-2Kg 25.00 18.00 22.00
鳊鱼 常州 14.80 10.00 12.80
草虾 苏北高邮统货 31.00 27.00 29.00
草鱼 苏州1.5-4Kg 13.60 11.00 12.30
长江回鱼 苏州、苏北0.5-2kg 14.70 12.00 13.40
带鱼 冷冻 14.00 13.00 13.50
桂鱼 广东0.4-0.8kg 102.00 90.00 96.00
海蜇皮 冷冻 18.00 14.00 16.00
海蜇头 冷冻 80.00 30.00 40.00
河虾 苏州统货 84.00 50.00 67.00
河蟹 盱眙、高淳统货1-2两 56.00 24.00 38.00
黑鱼 浙江0.5-2Kg 21.00 16.00 19.00
花鲢 苏州1-2Kg 11.60 7.00 9.40
黄姑鱼 冷冻 14.00 12.00 13.00
黄鳝 苏北、河北统贷 46.00 26.00 36.00
基围虾 苏州、广东统货 34.00 18.00 26.00
激浪鱼 苏州0.2-0.4Kg 25.00 18.00 23.00
鲫鱼 苏北0.3-15.20 11.00 13.40
甲鱼 浙江0.3-0.7Kg 55.00 28.00 41.50
龙虾 苏州、苏北统货 25.00 8.00 17.00
鲈鱼 苏州0.4-0.7kg 31.50 26.00 28.80
鳗鱼 广东0.4-0.8kg 46.00 42.00 44.00
泥鳅 苏州\苏北统货 27.00 24.00 25.50
鲶鱼 苏北0.5-2Kg 8.40 7.00 7.70
牛蛙 广东02-0.3kg 14.70 13.00 13.90
乌龟 浙江0.3-0.5kg 73.00 18.00 46.00
蟹 盱眙、高淳、统货2-2.5两 88.00 56.00 70.00
银鲳 冷冻 22.00 19.00 20.00
银鱼 苏州统货 21.00 18.00 20.00 (念珊)
|
| 文章录入:ybwl 责任编辑:ybwl |
|
|
| 【字体:小 大】【评论及建议】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |