| 北京新发地农产品有限公司水产报价信息2008-8-26 |
热 ★★★★ |
|
北京新发地农产品有限公司水产报价信息2008-8-26 |
|
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-8-26 11:34:25  |
|
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白鲢 7.00 5.00 6.00
白鳝 52.00 44.00 48.00
贝 大扇贝 28.00 28.00 28.00
贝 红扇贝 12.00 12.00 12.00
贝 马蹄贝 8.00 8.00 8.00
贝 小扇贝 24.00 24.00 24.00
草鱼 14.00 11.00 12.50
大蛏子 20.00 20.00 20.00
带鱼 国产 22.00 10.00 16.00
带鱼 进口 20.00 10.00 15.00
淡水鲈鱼 40.00 38.00 39.00
桂鱼 76.00 74.00 75.00
海蛎子 6.00 6.00 6.00
海鲈鱼 48.00 48.00 48.00
黑鱼 20.00 20.00 20.00
虹鳟鱼 28.00 28.00 28.00
黄鳝 40.00 28.00 34.00
黄鱼 国产 26.00 18.00 22.00
鲫鱼 12.00 8.00 10.00
鲤鱼 11.60 9.00 10.30
罗非鱼 24.00 22.00 23.00
螺 大海螺 48.00 48.00 48.00
螺 钉螺 6.00 6.00 6.00
螺 角螺 44.00 44.00 44.00
毛蚶 10.00 10.00 10.00
母琵琶虾 40.00 40.00 40.00
鲶鱼 22.00 9.00 15.50
胖头鱼 14.00 12.00 13.00
琵琶虾 36.00 26.00 31.00
平鱼 国产 56.00 38.00 47.00
武昌鱼 17.00 15.00 16.00
虾 河虾 20.00 16.00 18.00
虾 基围虾 76.00 60.00 68.00
小蛏子 18.00 18.00 18.00
蟹 公河 50.00 30.00 40.00
蟹 母河 76.00 36.00 56.00
左偏口鱼 84.00 72.00 78.00 (沛桃)
|
| 文章录入:ybwl 责任编辑:ybwl |
|
|
| 【字体:小 大】【评论及建议】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |