| 苏州市南环桥市场发展有限公司水产报价信息2008-8-26 |
热 ★★★★ |
|
苏州市南环桥市场发展有限公司水产报价信息2008-8-26 |
|
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-8-26 11:34:25  |
|
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
昂刺鱼 苏州、河北统货 38.50 24.00 31.50
白姑鱼 冷冻 13.00 12.00 12.60
白鲢 苏州1-2Kg 7.10 6.00 6.60
白鱼 苏州0.5-2Kg 29.00 20.00 25.00
鳊鱼 常州 13.20 12.00 12.50
草虾 苏北高邮统货 24.00 20.00 22.00
草鱼 苏州1.5-4Kg 13.00 11.00 12.00
长江回鱼 苏州、苏北0.5-2kg 15.00 12.00 13.50
带鱼 冷冻 15.00 13.00 14.00
桂鱼 广东0.4-0.8kg 82.00 70.00 76.00
海蜇皮 冷冻 18.00 14.00 16.00
海蜇头 冷冻 80.00 36.00 60.00
黑鱼 浙江0.5-2Kg 21.50 16.00 19.00
花鲢 苏州1-2Kg 11.00 9.60 10.00
黄姑鱼 冷冻 14.00 12.00 13.00
黄鳝 苏北、河北统货 46.00 22.00 34.00
黄蟹 高淳2.5两 75.00 36.00 56.00
基围虾 苏州、广东统货 26.00 23.00 24.50
激浪鱼 苏州0.2-0.4Kg 30.00 20.00 25.00
鲫鱼 苏北0.3-0.5kg 15.80 13.60 14.80
甲鱼 浙江0.3-0.7Kg 55.00 28.00 42.00
龙虾 苏州、苏北统货 32.00 16.00 24.00
鲈鱼 苏州0.4-0.7kg 32.00 26.00 29.00
鳗鱼 广东0.4-0.8kg 44.00 42.00 43.00
毛蟹 兴化1-2两 32.00 20.00 26.00
毛蟹 兴化2-2.5两 50.00 26.00 38.00
泥鳅 苏州\苏北统货 28.00 24.00 26.00
鲶鱼 苏北0.5-2Kg 8.60 7.80 8.20
牛蛙 广东02-0.3kg 16.80 14.00 15.50
田螺 苏州、苏北统货 3.50 3.10 3.30
乌龟 浙江0.3-0.5kg 77.00 28.00 53.00
银鲳 冷冻 22.00 20.00 21.00
银鱼 苏州统货 19.00 16.00 18.00 (千凡)
|
| 文章录入:ybwl 责任编辑:ybwl |
|
|
| 【字体:小 大】【评论及建议】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |