http://www.xmscw.com
专业汇集-最新最及时的畜牧行业标准,行业标准,国家标准等畜牧,相关行业标准资讯


 首 页 | 行业新闻 | 网上商城 | 业界动态 | 网络营销 | 人才市场 | 企业名录 | 产品展示 | 商业机会 | 网址导航 | 企业邮局
 论 坛 | 通知通告 | 电子商务 | 饲料科技 | 畜牧行业 | 水产行业 | 配套行业 | 数据中心 | 禽 流 感 | 科研院所 | 草业相关
 | 网站首页 | 畜牧水产网新闻 | 图片 | 商城 | 企业名录 | 本站论坛 | 畜牧水产网 | 饲料科技网 | 会员注册 | 畜牧水产网业务 | 

  您现在的位置: 畜牧水产网 >> 畜牧水产网新闻 >> 【数据中心】 >> 『行业标准』 >> 国家标准 >> 畜牧标准 >> 正文

  瘦肉型猪饲养标准         ★★★
瘦肉型猪饲养标准
作者:未知 文章来源:中国畜牧业信息网 点击数: 更新时间:2004-6-28 11:08:07

    本标准适用于配合饲料工厂、养猪场和养猪专业户饲料瘦肉型猪的饲粮配制。

1、长肥育猪饲养标准

    1.1生长肥育猪每头每日营养需要量(见表1)。

    表1

项 目 体 重 阶 段 , kg
1~5 5~10 10~20 20~35 35~60 60~90
预期日增重,g 160 280 420 500 600 750
采食风干料,kg 0.20 0.46 0.91 1.60 1.81 2.87
消化能, MJ 3.35 7.00 12.60 20.75 23.48 36.02
(Mcal) 0.80 1.70 3.01 4.96 5.61 8.61
代谢能 , MJ 3.20 6.70 12.10 19.96 22.57 34.60
(Mcal) 0.77 1.60 2.89 4.77 5.39 8.27
粗蛋白质,g 54 101 173 256 290 402
赖氨酸,g 2.80 4.60 7.10 12.00 13.60 18.08
蛋氨酸+胱氨酸,g 1.60 2.70 4.60 6.10 6.90 9.20
苏氨酸,g 1.60 2.70 4.60 7.20 8.20 10.90
异亮氨酸,g 1.80 3.10 5.00 6.60 7.40 9.80
钙,g 2.00 3.80 5.80 9.60 10.90 14.40
磷,g 1.60 2.90 4.90 8.00 9.10 11.50
食盐,g 0.50 1.20 2.10 3.70 4.20 7.20
铁 , mg 33 67 71 96 109 144
锌, mg 22 48 71 176 199 258
铜, mg 1.3 2.90 4.5 7.0 7.9 10.8
锰, mg 0.9 1.90 2.7 3.5 3.9 2.2
碘, mg 0.03 0.07 0.13 0.22 0.25 0.40
硒, mg 0.03 0.08 0.13 0.42 0.47 0.80
维生素A,IU 480 1060 1560 1970 2230 3520
维生素D,IU 50 105 179 302 342 339
维生素E,IU 2.40 5.10 10.00 16.0 18.0 29.0
维生素K,IU 0.44 1.00 2.00 3.2 3.6 5.7
维生素B1,IU 0.30 0.60 1.00 1.6 1.8 2.9
维生素B2,IU 0.66 1.40 2.60 4.0 4.5 6.0
烟酸,IU 4.80 10.60 16.40 20.8 23.5 25.8
泛酸,IU 3.00 6.20 9.80 16.0 18.0 28.7
生物素,IU 0.03 0.05 0.09 0.14 0.16 0.26
叶酸,IU 0.13 0.30 0.54 0.91 1.03 1.60
维生素B12,ug 4.80 10.60 13.70 16.0 18.0 29.0

    注:磷的给量中应有30%无机磷或动物性饲料的磷。

    1.2生长肥育猪每千克饲料养分含量(见表2)。

    表2

项 目 体 重 阶 段 , kg
1~5 5~10 10~20 20~60 60~90
消化能, MJ 16.74 15.15 13.85 12.97 12.55
(Mcal) 4.00 3.62 3.31 3.10 3.10
代谢能 , MJ 16.07 14056 13.31 12.47 12.05
(Mcal) 3.84 3.48 3.18 2.98 2.98
粗蛋白质,% 27 22 19 16 14
赖氨酸,% 1.40 1.00 0.78 0.75 0.63
蛋氨酸+胱氨酸,% 0.80 0.59 0.51 0.38 0.32
苏氨酸,% 0.80 0.59 0.51 0.45 0.38
异亮氨酸,% 0.90 0.67 0.55 0.41 0.34
钙,% 1.00 0.83 0.64 0.60 0.50
磷,% 0.80 0.63 0.54 0.50 0.40
食盐,% 0.25 0.26 0.23 0.23 0.25
铁 , mg 165 146 78 60 50
锌, mg 110 104 78 110 90
铜, mg 6.50 6.30 4.90 4.36 3.75
锰, mg 4.50 4.10 3.00 2.18 2.50
碘, mg 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14
硒, mg 0.15 0.17 0.14 0.26 0.28
维生素A,IU 2400 2300 1700 1250 1250
维生素D,IU 240 230 200 190 120
维生素E,IU 12 11 11 10 10
维生素K,mg 2.20 2.20 2.20 2.00 2.00
维生素B1,mg 1.50 1.30 1.10 1.00 1.00
维生素B2,mg 3.30 3.10 2.90 2.50 2.10
烟酸,mg 24 23 18 13 9
泛酸,mg 15.00 13.40 10.80 10.00 10.00
生物素,mg 0.15 0.11 0.10 0.09 0.09
叶酸,mg 0.65 0.68 0.59 0.57 0.57
维生素B12,ug 24 23 15 10 10

    2、备母猪的饲养标准

    2.1后备母猪每头日营养需要量(见表3)。

    表3

项 目 体 重 阶 段 , kg
20~35 35~60 60~90
预期日增重,g 400 480 500
采食风干料,kg 1.26 1.80 2.39
消化能, MJ 15.82 22.21 29.00
(Mcal) 3.78 5.31 6.93
代谢能 , MJ 15.19 21.34 27.82
(Mcal) 3.63 5.10 6.65
粗蛋白质,g 202 252 311
赖氨酸,g 7.8 9.5 11.5
蛋氨酸+胱氨酸,g 5.0 6.3 8.1
苏氨酸,g 5.0 6.1 7.4
异亮氨酸,g 5.7 6.8 8.1
钙,g 7.6 10.8 14.3
磷,g 6.3 9.0 12.0
食盐,g 5.0 7.2 9.6
铁 , mg 67 79 91
锌, mg 67 79 91
铜, mg 5.0 5.4 7.2
锰, mg 2.5 3.6 4.8
碘, mg 0.18 0.25 0.35
硒, mg 0.19 0.27 0.36
维生素A,IU 1460 2020 2650
维生素D,IU 220 234 275
维生素E,IU 13 18 24
维生素K,mg 2.5 3.6 4.8
维生素B1,mg 1.3 1.8 2.4
维生素B2,mg 2.9 3.6 4.5
烟酸,mg 15.1 18.0 21.5
泛酸,mg 13.0 18.0 24.0
生物素,mg 0.11 0.16 0.22
叶酸,mg 0.6 0.9 1.2
维生素B12,ug 13 18 24

    2.2后备母猪每千克饲粮中养分含量(见表4)。

    表4

项 目 体 重 阶 段 , kg
20~35 35~60 60~90
消化能, MJ 12.55 12.34 12.13
(Mcal) 3.00 2.95 2.90
代谢能 , MJ 12.05 11.84 11.63
(Mcal) 2.88 2.83 2.78
粗蛋白质,% 16 14 13
赖氨酸,% 0.62 0.53 0.48
蛋氨酸+胱氨酸,% 0.40 0.35 0.34
苏氨酸,% 0.40 0.34 0.31
异亮氨酸,% 0.45 0.38 0.34
钙,% 0.6 0.6 0.6
磷,% 0.5 0.5 0.5
食盐,% 0.4 0.4 0.4
铁 , mg 53 44 38
锌, mg 53 44 38
铜, mg 4 3 3
锰, mg 2 2 2
碘, mg 0.14 0.14 0.14
硒, mg 0.15 0.15 0.15
维生素A,IU 1160 1120 1110
维生素D,IU 178 130 115
维生素E,IU 10 10 10
维生素K,mg 2 2 2
维生素B1,mg 1.0 1.0 2.0
维生素B2,mg 2.3 2.0 1.9
烟酸,mg 12 10 9
泛酸,mg 10 10 10
生物素,mg 0.09 0.90 0.09
叶酸,mg 0.5 0.5 0.5
维生素B12,ug 10.0 10.0 10.0

    3、母猪的饲养标准

    3.1妊娠母猪每头每日营养需要量(见表5)。

    表5

项 目 体 重 , kg
妊 娠 前 期 妊 娠 后 期
90~120 120~150 150以上 90~120 120~150 150以上
采食风干料,kg 1.70 1.90 2.00 2.20 2.40 2.50
消化能, MJ 19.92 22.26 23.43 25.77 28.12 29.29
(Mcal) 4.76 5.32 5.60 6.16 6.72 7.00
代谢能 , MJ 19.12 21.38 22.51 24.75 26.99 28.12
(Mcal) 4.57 5.11 5.38 5.91 6.45 6.72
粗蛋白质,g 187 209 220 264 288 300
赖氨酸,g 6.00 6.70 7.00 7.90 8.60 9.00
蛋氨酸+胱氨酸,g 3.20 3.60 3.80 4.20 4.60 4.70
苏氨酸,g 4.80 5.30 5.60 6.20 6.70 7.00
异亮氨酸,g 5.30 5.90 6.20 6.80 7.40 7.80
钙,g 10.4 11.6 12.2 13.4 14.6 15.3
磷,g 8.3 9.3 9.8 10.8 11.8 12.3
食盐,g 5.4 6.1 6.4 7.0 8.0 8.0
铁 , mg 111 124 130 143 156 163
锌, mg 71 80 84 92 101 105
铜, mg 7 8 8 9 10 10
锰, mg 14 15 16 18 19 20
碘, mg 0.19 0.21 0.22 0.24 0.26 0.28
硒, mg 0.22 0.25 0.26 0.29 0.31 0.33
维生素A,IU 5440 6100 6400 7260 7920 8250
维生素D,IU 270 300 320 350 380 400
维生素E,IU 14 15 16 18 19 20
维生素K,mg 2.9 3.2 3.4 3.7 4.1 4.3
维生素B1,mg 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.4
维生素B2,mg 4.3 4.8 5.0 5.5 6.0 6.3
烟酸,mg 14 15 16 18 19 20
泛酸,mg 16.5 18.4 19.4 21.6 32.5 24.5
生物素,mg 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22
叶酸,mg 0.85 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30
维生素B12,ug 20 23 24 29 31 33

[1] [2] 下一页

文章录入:xmscw    责任编辑:xmscw 
【字体: 】【评论及建议】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
重 点 推 荐

畜牧水产网畜牧,水产,饲料,添加剂,氯化胆碱,兽药,饲料原料,畜牧机械,饲料机械,水产机械等内容部分来自 网络,如果你认为本网转载的内容涉及侵权,请于发现当日与我们联系。
行业论坛 关于我们 联系我们 广告刊登 版权声明意见反馈 业务介绍 ┊ 友情链接MAP

 

Copyright(c)2003 All Rights Reserved. 版权所有 畜牧水产网
主办单位:拥抱未来网络工作室 河北省饲料工业协会 河北省水产学会 Tel:13832750007
网站广告及制作维护:拥抱未来网络有限公司
GICP冀ICP备05011558号